ราคาบอลวันนี้ สำหรับหน้านี้จะเป็นการรวบรวม ตารางราคาบอล อัตราการต่อรองของทีมต่างๆ ไ ว้มากมาย ถ้าอยากเช็คราคาบอลต้อง ฟีฟ่า55 เท่านั้น ติดตามการอัพเดททรรศนะบอลวันนี้ ทีเด็ดบอล ราคาบอล ราคาบอลกัลโซ่ ซีเรีย ราคาบอลเซกุนด้า อเดลันเต้เสปน ราคาบอลไหล
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น ราคาบอลพรุ่งนี้ ยัคโคเน่น ฟินแลนด์ วิเคราะห์บอล บี อิตาลี ราคาบอลยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ หรือแม้กระทั่ง ราคาบอลไอซ์แลนด์ เป๊บซี่ พรีเมียร์ลีก และยังมีอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ติดตามกันตลอด 24 ชั่วโมง
อัพเดททุกวัน ราคาบอลไหลล่าสุดเว็บนอก ราคาบอลวันนี้ พรีเมียร์ลีก แชมเปี้ยนชิพ ลาลีกา อังกฤษ แคปิตอลวันคัพ บุนเดสลีกา กัลโช่เซเรียอา ลีกเอิง และทุกๆลีกดังจากทั่วทุกมุมโลกราคาบอล เรทบอลวันนี้ อัตราต่อรอง ราคาบอลไหล
เพื่อเปรียบเทียบให้แฟนลูกหนังได้เสาะหาราคาน้ำที่ดีที่สุดการเช็คราคาบอลอย่างสม่ำเสมอคือสิ่งที่แฟนลูกหนังต้องทำเป็นประจำเพื่อเสาะหาคู่บอลน่าสนใจมีครบทุกราคา ทุกคู่ อ้างจากเว็บเดิมพันชั้นนำของโลกหลายค่าย รวมตารางบอล ราคาบอลราคาบอลสด อัตราต่อรอง ผลบอลสด ตารางราคาบอล รวมตารางการแข่งขันฟุตบอลทุกทีมราคาบอลไหล ราคาบอลไหลวันนี้ ราคาบอลไหลปัจจุบัน
เว็บไซต์ที่รวบรวมราคาบอล
ราคาบอลวันนี้ ราคาบอลปัจจุบัน ราคาบอลล่วงหน้า ราคาสูงต่ำ ตารางราคาบอล จากหลายๆเว็บสปอร์ตบุ๊คชั้นนำของโลกมักเปิดราคาบอลกันครบทุกค่ายในรายการแข่งลีกสำคัญ บิ๊กแมตซ์ รวมตารางการแข่งขัน โปรแกรมแข่งขัน ตารางบอลล่าสุด ตารางการแข่งล่วงหน้า รายงานผลการแข่งขัน ทีมเหย้า ทีมเยือนทำให้ผู้ใช้สามารถดูตารางเพื่อเปรียบเทียบหาเว็บไซต์รับเดิมพันที่มีเรทจ่ายงามที่สุดได้ง่าย
สมัครfifa55 เพื่อแทงบอลออนไลน์กับ FIFA-FREE คลิ๊กเลย!!
(บริการทุกวัน 24 ชม.)
สมัครกับเราวันนี้ รับช่องทางพิเศษอื่นๆอีกมากมาย รีบสมัครเลย
ไอดีทดลองลองเข้าดูและใช้งาน FIFA55
User: rmuaab555
User: rmuaab666
User: rmuaab777
User: rmuaab888
Password: 102030 (ทุก User ID)
เข้าใช้งาน FIFA55 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
FIFA-FREE.COM ได้รวบรวม ราคาบอลวันนี้ ไว้ที่เดียว
วันที่ 07-12-2562 พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
19:30 | [18]เอฟเวอร์ตัน | 0/0.5 +10 0.5 | เชลซี[4] | 3 - 1 |
22:00 | [14]บอร์นมัธ | 1/1.5 -10 1/1.5 | ลิเวอร์พูล[1] | 0 - 3 |
22:00 | [8]สเปอร์ส | 1.5 1/1.5 | เบิร์นลี่ย์[12] | 5 - 0 |
22:00 | [20]วัตฟอร์ด | 0/0.5 0/0.5 -10 | คริสตัล พาเลซ[7] | 0 - 0 |
00:30 | [3]แมนฯ ซิตี้ | 1.5 +10 1.5 | แมนฯ ยูไนเต็ด[6] | 1 - 2 |
วันที่ 07-12-2562 บุนเดสลีกา เยอรมัน (Germany BundesLiga) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
21:30 | [1]มึนเช่นกลัดบัค | 1/1.5 -10 1 +10 | บาเยิร์น มิวนิค[4] | 2 - 1 |
21:30 | [5]โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1.5/2 1.5 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ[15] | 5 - 0 |
21:30 | [2]RB ไลป์ซิก | 1 +10 1/1.5 | ฮอฟเฟนไฮม์[8] | 3 - 1 |
21:30 | [6]ไฟร์บวร์ก | เสมอ 0/0.5 -10 0/0.5 | โวล์ฟสบวร์ก[9] | 1 - 0 |
21:30 | [14]เอาก์สบวร์ก | 0/0.5 | ไมนซ์ 05 [12] | 2 - 1 |
00:30 | [7]เลเวอร์คูเซ่น | 0.5 | ชาลเก้ 04 [3] | 2 - 1 |
วันที่ 07-12-2562 กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
21:00 | [6]อตาลันต้า | 1/1.5 +10 1.5 | เวโรน่า[9] | 3 - 2 |
00:00 | [16]อูดิเนเซ่ | 0.5/1 | นาโปลี[7] | 1 - 1 |
02:45 | [3]ลาซิโอ้ | 0/0.5 0/0.5 -10 | ยูเวนตุส[2] | 3 - 1 |
วันที่ 07-12-2562 ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
19:00 | [2]เรอัล มาดริด | 1.5/2 +10 2 | เอสปันญ่อล[19] | 2 - 0 |
22:00 | [10]กรานาด้า | 0.5 0/0.5 | อลาเบส[14] | 3 - 0 |
00:30 | [11]เลบานเต้ | เสมอ +5 0/0.5 +10 | บาเลนเซีย[8] | 2 - 4 |
03:00 | [1]บาร์เซโลน่า | 2 2.5 | มายอร์ก้า[17] | 5 - 2 |
วันที่ 07-12-2562 ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France League1) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
02:00 | [13]โมนาโก | 1 1/1.5 | อาเมียงส์[17] | 3 - 0 |
02:00 | [14]นีซ | 0.5/1 0.5 | เม็ตซ์[18] | 4 - 1 |
02:00 | [8]แรนส์ | 0.5 -10 0/0.5 +10 | อองเช่ร์[9] | 2 - 1 |
02:00 | [15]สตาร์บูร์ก | 0.5 +10 0.5/1 | ตูลูส[19] | 4 - 2 |
23:30 | [7]มงต์เปลลิเย่ร์ | 1/1.5 1 +10 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง[1] | 1 - 3 |
วันที่ 07-12-2562 แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
19:30 | [19]ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0.5/1 1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด[2] | 0 - 2 |
22:00 | [11]แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 0/0.5 0.5 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้[14] | 1 - 0 |
22:00 | [20]มิดเดิ่ลสโบรห์ | 0/0.5 0.5 | ชาร์ลตัน แอธเลติก[17] | 1 - 0 |
22:00 | [18]เร้ดดิ้ง | 0/0.5 -10 0/0.5 | เบอร์มิ่งแฮม[15] | 2 - 3 |
22:00 | [16]ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ | เสมอ +10 0/0.5 | เปรสตัน[6] | 2 - 0 |
22:00 | [10]คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0.5/1 0.5/1 -10 | บาร์นสลี่ย์[24] | 3 - 2 |
22:00 | [13]ฮัลล์ ซิตี้ | 0/0.5 เสมอ +10 | สโต๊ค ซิตี้[23] | 2 - 1 |
22:00 | [21]ลูตัน ทาวน์ | 0/0.5 เสมอ +10 | วีแกน แอธเลติก[22] | 2 - 1 |
22:00 | [9]เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0/0.5 -10 เสมอ | เบรนท์ฟอร์ด[7] | 2 - 1 |
22:00 | [3]ฟูแล่ม | 0.5 0.5/1 | บริสตอล ซิตี้[5] | 1 - 2 |
วันที่ 07-12-2562 ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ (Netherlands Ewhiteivisie) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
00:30 | [17]เดน ฮาก | 0/0.5 0/0.5 -10 | เอฟซี ทเว้นเต้[12] | 0 - 0 |
01:45 | [4]พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 2.5 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด[14] | 5 - 0 |
01:45 | [16]วีวีวี เวนโล | 0.5 -10 0/0.5 | เอ็มเมน[13] | 2 - 0 |
02:45 | [15]ซโวลเล่ | 1 +10 1/1.5 | AZ อัลค์มาร์[2] | 0 - 3 |
วันที่ 07-12-2562 โปรตุเกส ซุปเปอร์ลีก (Portugal Super League) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
22:00 | [16]มาริติโม่ | เสมอ +10 0/0.5 | ซานตาคลาร่า[13] | 2 - 2 |
01:00 | [3]ฟามาลิเคา | 0.5 +10 0.5 | ทอนเดล่า[10] | 2 - 3 |
03:30 | [18]อาเวส | 1 1/1.5 -10 | บราก้า[5] | 1 - 0 |
วันที่ 07-12-2562 บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน (German Bundesliga 2) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
19:00 | [11]กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 0/0.5 -10 เสมอ | โบคุ่ม[13] | 3 - 1 |
19:00 | [14]ฮันโนเวอร์ 96 | 0.5 +10 0.5/1 -10 | เอา[5] | 3 - 2 |
19:00 | [6]โฮลสไตน์ คีล | 0.5 0.5 +10 | ออสนาบรุ๊ค[9] | 2 - 4 |
วันที่ 07-12-2562 ลาลีก้า สเปน 2 (Spanish Segunda Division) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
22:00 | [3]ฮูเอสก้า | 0.5 | ราโย่ บาเยกาโน่[14] | 0 - 2 |
00:00 | [18]สปอร์ติ้ง กิฆ่อน | 0.5 0.5 +10 | พอนเฟร์ราดิน่า[13] | 1 - 0 |
02:00 | [2]อัลเมเรีย | 0.5/1 0.5/1 -10 | มิรานเดส[12] | 3 - 1 |
วันที่ 07-12-2562 กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี่ (Italy Serie B) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
21:00 | [8]เปสคาร่า | 0.5 -10 0.5 | เอซี เวนิช[14] | 2 - 2 |
21:00 | [4]ชิตตาเดลล่า | 0/0.5 +10 0.5 | ซาแลร์นิตาน่า[11] | 4 - 3 |
21:00 | [16]สเปเซีย | 0.5 0/0.5 +10 | ลิวอร์โน่[20] | 2 - 0 |
21:00 | [13]เอ็มโปลี | 0.5 | อัสโคลี่[6] | 2 - 1 |
00:00 | [7]คิเอโว่ | 0.5 +10 0.5 | เครโมเนเซ่[15] | 1 - 0 |
วันที่ 07-12-2562 ออสเตรเลีย เอ ลีก (Australia League A 2019-2020) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
13:00 | [10]เวลริงตัน โฟนิค | เสมอ 0/0.5 | เวสต์เทิร์น ซิดนี่ย์[4] | 2 - 1 |
15:30 | [1]ซิดนี่ย์ เอฟซี | 1/1.5 1 | บริสแบน โรว์[7] | 5 - 1 |
วันที่ 07-12-2562 เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น1 (J. LEAGUE Division 1) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
12:00 | [1]โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 0/0.5 0.5 | เอฟซี โตเกียว[2] | 3 - 0 |
12:00 | [8]คอนซาโดล ซัปโปโร | 0.5/1 0.5 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่[4] | 1 - 2 |
12:00 | [12]นาโกย่า แกรมปัส | 0/0.5 | คาชิม่า แอนท์เลอร์[3] | 0 - 1 |
12:00 | [7]โออิตะ ตรินิต้า | เสมอ 0/0.5 | เซเรโซ่ โอซาก้า[5] | 0 - 2 |
12:00 | [6]ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 0.5 0.5/1 | เวกัลต้า เซนได[11] | 1 - 0 |
12:00 | [13]อูราวะ เรด | 0/0.5 | กัมบะ โอซาก้า[9] | 2 - 3 |
12:00 | [10]วิสเซล โกเบ | 0.5 0.5/1 +10 | จูบิโล่ อิวาตะ[17] | 4 - 1 |
12:00 | [15]ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 0/0.5 0/0.5 -10 | สากัน โตสู[14] | 1 - 0 |
12:00 | [18]มัตซูโมโตะ ยามากะ | 0.5/1 | โชนัน เบลมาเร่[16] | 1 - 1 |
วันที่ 07-12-2562 อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น (Argentina Primera Division) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
03:35 | [20]ซีเอ ฮูราแคน | 0/0.5 -10 เสมอ | อาร์เซน่อล ซารานดี้[12] | 0 - 2 |
05:40 | [7]แอดเลติโก้ ทูคูแมน | เสมอ +10 เสมอ | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์[13] | 2 - 2 |
05:40 | [9]ทัลเลเรส | 0/0.5 0/0.5 +10 | ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่[15] | 0 - 0 |
07:45 | [4]ลานุส | เสมอ +10 0/0.5 | ราซิ่ง คลับ[5] | 1 - 0 |
วันที่ 07-12-2562 เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น (Mexico Primera Division) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
09:30 | [5]เนกาซ่า | เสมอ 0/0.5 -10 | มอนเทอร์เรย์[8] | 0 - 1 |
ราคาบอลวันนี้ พรุ่งนี้ |ราคาบอลวันนี้-สูง-ต่ำ | ราคาบอลไหล |วิเคราะห์ราคาบอล |โปรแกรมแข่งบอล | ทีเด็ดเซียนบอล |ราคา-ต่อ-รอง |ตาราง-บอล-ล่วงหน้า | ผล-บอล-สด-ทั่วโลก
